Sveriges bostadsköer
Sveriges största fria förteckning över bostadsköer. 301 köer, med länk till den officiella sidan.
- Köer
- 301
- Kommunala
- 235
- Privata
- 45
- Bostäder
- ca 810 000
Granskad
Alla köer
| Nr | Kö | Typ | Område | Bestånd | Avgift | Förnyelse | Officiell sida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Boplats Syd | Regional | Malmö, Lund, Helsingborg, Flera orter | - | Årsavgift | Ingen uppgift | Boplats Syd |
| 02 | Boplats Väst | Regional | Göteborg, Flera orter | - | Årsavgift | Ingen uppgift | Boplats Väst |
| 03 | Boplats Växjö | Regional | Växjö | - | Årsavgift | Ingen uppgift | Boplats Växjö |
| 04 | Bostad Västerås | Regional | Västerås | ca 11 300 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Bostad Västerås |
| 05 | Bostadsförmedlingen Stockholm | Regional | Stockholm, Flera orter | - | Årsavgift | Ingen uppgift | Bostadsförmedlingen i Stockholm |
| 06 | HomeQ | Regional | Flera orter | - | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | HomeQ |
| 07 | Kungsbacka Bostadsförmedling | Regional | Kungsbacka | - | Årsavgift | Ingen uppgift | Kungsbacka Bostadsförmedling |
| 08 | Sigtuna Bostadsförmedling | Regional | Sigtuna, Märsta | - | Årsavgift | Ingen uppgift | Sigtuna Bostadsförmedling |
| 09 | Tyresö Bostadsförmedling | Regional | Tyresö | - | Årsavgift | Ingen uppgift | Tyresö Bostadsförmedling |
| 10 | Uppsala Bostadsförmedling | Regional | Uppsala, Flera orter | - | Årsavgift | Ingen uppgift | Uppsala Bostadsförmedling |
| 11 | ABK | Kommunal | Kristianstad | ca 9 300 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Kristianstadsbyggen |
| 12 | Aefab | Kommunal | Alfta, Edsbyn | 1 601 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Aefab |
| 13 | Alebyggen | Kommunal | Ale | ca 2 300 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Alebyggen |
| 14 | Alingsåshem | Kommunal | Alingsås | ca 3 400 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Alingsåshem |
| 15 | AllboHus | Kommunal | Alvesta | drygt 1 900 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AllboHus |
| 16 | Aneby Bostäder | Kommunal | Aneby | ca 500 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Stiftelsen Aneby Bostäder |
| 17 | Arjeploghus | Kommunal | Arjeplog | - | Gratis att stå i kön | - | Stiftelsen Arjeploghus |
| 18 | Armada | Kommunal | Åkersberga, Österåker | ca 1 500 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Armada |
| 19 | Arvidsjaurhem | Kommunal | Arvidsjaur | ca 1 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Arvidsjaurhem |
| 20 | Arvika Fastighets | Kommunal | Arvika | ca 3 000 | Årsavgift | Ingen uppgift | Arvika Fastighets |
| 21 | Askersundsbostäder | Kommunal | Askersund | 996 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Askersundsbostäder |
| 22 | Bengtsforshus | Kommunal | Bengtsfors, Dals Långed | ca 820 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Bengtsforshus |
| 23 | Bergs hyreshus | Kommunal | Svenstavik, Berg | ca 450 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Bergs hyreshus |
| 24 | Bergslagsbo | Kommunal | Fagersta | - | Gratis att stå i kön | - | Bergslagsbo i Fagersta kommun AB |
| 25 | Bjurholms kommun | Kommunal | Bjurholm | 139 | Gratis att stå i kön | - | Bjurholms kommun |
| 26 | Bjuvsbostäder | Kommunal | Bjuv, Billesholm, Ekeby | 855 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Bjuvsbostäder |
| 27 | BoAB | Kommunal | Hällefors | ca 770 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Hällefors Bostads AB |
| 28 | Bodenbo | Kommunal | Boden | drygt 2 100 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Bodenbo |
| 29 | Bollebo | Kommunal | Bollebygd | 496 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder |
| 30 | Bollnäs Bostäder | Kommunal | Bollnäs | knappt 4 000 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | AB Bollnäs Bostäder |
| 31 | Borgholmshem | Kommunal | Borgholm, Köpingsvik, Löttorp, Rälla, Långlöt | 92 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Borgholmshem |
| 32 | Bostaden Umeå | Kommunal | Umeå | 16 156 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Bostaden i Umeå |
| 33 | Bostadsbolaget i Mjölby | Kommunal | Mjölby, Mantorp, Skänninge | ca 2 700 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Bostadsbolaget i Mjölby AB |
| 34 | Bostäder i Borås | Kommunal | Borås | 6 862 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | AB Bostäder i Borås |
| 35 | Bostäder Lidköping | Kommunal | Lidköping | ca 2 600 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Bostäder Lidköping |
| 36 | Botkyrkabyggen | Kommunal | Botkyrka | 10 780 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Botkyrkabyggen |
| 37 | Boxholmshus | Kommunal | Boxholm | ca 600 | Gratis att stå i kön | - | AB Boxholmshus |
| 38 | Bräcke kommun | Kommunal | Bräcke | - | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Bräcke kommun |
| 39 | Burlövs Bostäder | Kommunal | Arlöv, Åkarp, Burlöv | 2 600 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Burlövs Bostäder AB |
| 40 | Byggebo | Kommunal | Oskarshamn | ca 2 400 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Byggebo |
| 41 | Båstadhem | Kommunal | Båstad | ca 1 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Båstadhem |
| 42 | Bärkehus | Kommunal | Smedjebacken, Söderbärke | - | Gratis att stå i kön | En gång per år | Bärkehus AB |
| 43 | Centrumbostäder | Kommunal | Skara | ca 700 | Gratis att stå i kön | - | Centrumbostäder i Skara AB |
| 44 | Degerforsbyggen | Kommunal | Degerfors | 835 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Degerforsbyggen |
| 45 | Doroteahus | Kommunal | Dorotea | över 360 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Doroteahus |
| 46 | Eda Bostads AB | Kommunal | Charlottenberg | - | Gratis att stå i kön | En gång per år | Eda Bostads AB |
| 47 | Edethus | Kommunal | Lilla Edet | - | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | AB EdetHus |
| 48 | Edshus | Kommunal | Ed | ca 500 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Edshus AB |
| 49 | Eidar | Kommunal | Trollhättan | ca 5 200 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Eidar |
| 50 | Ekerö Bostäder | Kommunal | Ekerö | drygt 900 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Ekerö Bostäder |
| 51 | Eksjöbostäder | Kommunal | Eksjö | ca 1 200 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Eksjöbostäder |
| 52 | Essunga Bostäder | Kommunal | Nossebro | 322 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Essunga Bostäder |
| 53 | Fabo | Kommunal | Falkenberg | ca 2 600 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Falkenbergs Bostads AB |
| 54 | Faxeholmen | Kommunal | Söderhamn | drygt 2 400 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Faxeholmen |
| 55 | Filipstadsbostäder | Kommunal | Filipstad | 570 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Stiftelsen Filipstadsbostäder |
| 56 | Finnvedsbostäder | Kommunal | Värnamo | 2 952 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Finnvedsbostäder |
| 57 | Flens Bostad | Kommunal | Flen | ca 1 750 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Flens Bostads AB |
| 58 | Forshaga Bostäder | Kommunal | Forshaga, Deje | 856 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Forshaga Bostäder |
| 59 | FRIBO | Kommunal | Fristad, Borgstena | 639 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Fristadbostäder AB |
| 60 | Förbo | Kommunal | Härryda, Mölndal, Lerum, Kungälv | ca 6 000 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Förbo AB |
| 61 | Förvaltaren | Kommunal | Sundbyberg | ca 6 600 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Fastighets AB Förvaltaren |
| 62 | Gagnefsbostäder | Kommunal | Gagnef, Djurås | 408 | Gratis att stå i kön | Var 3:e månad | Gagnefsbostäder AB |
| 63 | Gamla Byn | Kommunal | Avesta | 1 085 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Gamla Byn AB |
| 64 | Gavlegårdarna | Kommunal | Gävle | 14 322 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Gavlegårdarna |
| 65 | Gislavedshus | Kommunal | Gislaved | ca 2 700 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Gislavedshus |
| 66 | Gnestahem | Kommunal | Gnesta | 943 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Gnestahem AB |
| 67 | Gotlandshem | Kommunal | Visby | ca 4 500 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Gotlandshem |
| 68 | Grums Hyresbostäder | Kommunal | Grums | ca 700 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Grums Hyresbostäder AB |
| 69 | Göingehem | Kommunal | Broby, Knislinge, Sibbhult, Glimåkra, Hanaskog, Immeln | cirka 1 230 | Gratis att stå i kön | En gång per 12 månader | Göingehem AB |
| 70 | GöteneBostäder | Kommunal | Götene, Källby, Lundsbrunn | 456 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB GöteneBostäder |
| 71 | Habo Bostäder | Kommunal | Habo | 616 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Habo Bostäder |
| 72 | Hagforshem | Kommunal | Hagfors, Ekshärad | 596 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Hagforshem AB |
| 73 | Hallbo | Kommunal | Hallsberg | ca 1 150 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Hallsbergs Bostadsstiftelse |
| 74 | Hallstahem | Kommunal | Hallstahammar | 2 517 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Hallstahem |
| 75 | Hammaröbostäder | Kommunal | Skoghall | ca 1 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Hammaröbostäder |
| 76 | Haninge Bostäder | Kommunal | Haninge | 2 467 | Gratis att stå i kön | Var 18:e månad | Haninge Bostäder AB |
| 77 | Haparanda Bostäder | Kommunal | Haparanda | 495 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Stiftelsen Haparandabostäder |
| 78 | Hebygårdar | Kommunal | Heby | ca 900 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Hebygårdar AB |
| 79 | Hedemorabostäder | Kommunal | Hedemora | ca 1 100 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Hedemorabostäder |
| 80 | Helsingborgshem | Kommunal | Helsingborg | ca 12 000 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Helsingborgshem AB |
| 81 | Herbo | Kommunal | Herrljunga | 667 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Herrljunga Bostäder AB |
| 82 | HFAB | Kommunal | Halmstad | ca 11 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | HFAB |
| 83 | Hoforshus | Kommunal | Hofors | ca 1 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Hoforshus AB |
| 84 | Hudiksvallsbostäder | Kommunal | Hudiksvall | ca 4 500 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Glada Hudikhem |
| 85 | Hultsfreds Bostäder | Kommunal | Hultsfred | ca 1 360 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Hultsfreds Bostäder |
| 86 | Hyresbostäder | Kommunal | Norrköping | ca 10 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Hyresbostäder i Norrköping AB |
| 87 | Hyresbostäder i Falköping | Kommunal | Falköping | ca 2 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Falköpings Hyresbostäder AB |
| 88 | Håbohus | Kommunal | Bålsta, Skokloster | ca 1 500 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Håbohus AB |
| 89 | Härjegårdar | Kommunal | Sveg, Hede, Funäsdalen | ca 900 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Härjegårdar Fastighets AB |
| 90 | Härnösandshus | Kommunal | Härnösand | ca 1 800 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Härnösandshus |
| 91 | Hässlehem | Kommunal | Hässleholm | ca 2 100 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Hässlehem AB |
| 92 | Höganäshem | Kommunal | Höganäs | ca 1 400 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Höganäshem |
| 93 | Jokkmokkshus | Kommunal | Jokkmokk | 566 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Jokkmokkshus |
| 94 | Junehem | Kommunal | Jönköping | ca 2 800 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Junehem AB |
| 95 | Järfällahus | Kommunal | Järfälla | ca 5 600 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Järfällahus |
| 96 | Järnbäraren | Kommunal | Gnosjö, Hillerstorp, Åsenhöga, Nissafors, Kulltorp | ca 600 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Fastighets AB Järnbäraren |
| 97 | Kalixbo | Kommunal | Kalix | ca 890 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Stiftelsen Kalixbo |
| 98 | Kalmarhem | Kommunal | Kalmar | ca 5 250 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Kalmarhem AB |
| 99 | Karlsborgsbostäder | Kommunal | Karlsborg | närmare 500 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Karlsborgsbostäder |
| 100 | Karlshamnsbostäder | Kommunal | Karlshamn | 2 296 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Karlshamnsbostäder |
| 101 | Karlskogahem | Kommunal | Karlskoga | drygt 2 700 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Karlskogahem AB |
| 102 | Karlskronahem | Kommunal | Karlskrona | ca 4 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Karlskronahem |
| 103 | KBAB | Kommunal | Karlstad | ca 7 700 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Karlstads Bostads AB |
| 104 | KFAB | Kommunal | Katrineholm | 2 194 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Katrineholms Fastighets AB |
| 105 | KFAB Kungsör | Kommunal | Kungsör | ca 850 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Kungsörs Fastighets AB |
| 106 | Kfast | Kommunal | Eskilstuna, Torshälla | - | Gratis att stå i kön | En gång per år | Eskilstuna Kommunfastigheter |
| 107 | Kilsbostäder | Kommunal | Kil | 800 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Kilsbostäder AB |
| 108 | Kindahus | Kommunal | Kisa | ca 950 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Stiftelsen Kindahus |
| 109 | Kirunabostäder | Kommunal | Kiruna | ca 2 200 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Kirunabostäder AB |
| 110 | Kopparstaden | Kommunal | Falun | 6 234 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Kopparstaden AB |
| 111 | Krambo | Kommunal | Kramfors | 1 706 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Krambo AB |
| 112 | Kristinehamnsbostäder | Kommunal | Kristinehamn | drygt 1 300 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Kristinehamnsbostäder AB |
| 113 | Krokomsbostäder | Kommunal | Krokom | 1 228 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Krokomsbostäder AB |
| 114 | Kumla Bostäder | Kommunal | Kumla | över 2 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Kumla Bostäder |
| 115 | Kungälvsbostäder | Kommunal | Kungälv | drygt 2 800 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Kungälvsbostäder |
| 116 | Kustbostäder | Kommunal | Oxelösund | 1 281 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Kustbostäder i Oxelösund AB |
| 117 | Kvidingebyggen | Kommunal | Åstorp, Kvidinge, Hyllinge | - | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | AB Kvidingebyggen |
| 118 | Köpings Bostäder | Kommunal | Köping | ca 2 700 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Köpings Bostads AB |
| 119 | Laholmshem | Kommunal | Laholm | 1 550 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Laholmshem |
| 120 | Landskronahem | Kommunal | Landskrona | 2 636 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | AB Landskronahem |
| 121 | Laxåhem | Kommunal | Laxå, Hasselfors, Finnerödja | 611 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Laxåhem |
| 122 | Leksandsbostäder | Kommunal | Leksand, Insjön, Siljansnäs, Djura | - | Gratis att stå i kön | En gång per år | Leksandsbostäder AB |
| 123 | LiBo | Kommunal | Lindesberg | 1 150 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Lindesbergsbostäder AB |
| 124 | Linden | Kommunal | Nässjö, Bodafors, Anneberg | ca 1 750 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Fastighets AB Linden |
| 125 | Ljungbybostäder | Kommunal | Ljungby, Lagan, Lidhult, Ryssby | ca 1 400 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Ljungbybostäder AB |
| 126 | Ljusdalshem | Kommunal | Ljusdal, Järvsö, Färila | 2 147 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | AB Ljusdalshem |
| 127 | LKF | Kommunal | Lund | 10 775 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Lunds Kommuns Fastighets AB |
| 128 | Ludvikahem | Kommunal | Ludvika, Grängesberg | ca 3 300 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Ludvikahem |
| 129 | Lulebo | Kommunal | Luleå | ca 7 750 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Lulebo AB |
| 130 | Lycksele Bostäder | Kommunal | Lycksele, Örträsk, Rusksele | ca 1 380 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Lycksele Bostäder AB |
| 131 | LysekilsBostäder | Kommunal | Lysekil, Brastad, Fiskebäckskil | ca 1 200 | Gratis att stå i kön | En gång per år | LysekilsBostäder AB |
| 132 | Länsgården | Kommunal | Örebro, Karlskoga | 300+ | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Länsgården Fastigheter AB |
| 133 | Malungshem | Kommunal | Malung, Sälen | 946 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Malungshem AB |
| 134 | Malåbostaden | Kommunal | Malå | ca 500 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Malåbostaden AB |
| 135 | Mariehus | Kommunal | Mariestad, Ullervad | ca 1 600 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Mariehus AB |
| 136 | Marksbostäder | Kommunal | Kinna, Skene | ca 3 800 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Marks Bostad AB |
| 137 | MatarengiHem | Kommunal | Övertorneå | 474 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Stiftelsen Matarengihem |
| 138 | MBAB | Kommunal | Mörbylånga, Färjestaden | ca 800 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Mörbylånga Bostads AB |
| 139 | Mellbo | Kommunal | Mellerud, Åsensbruk, Dals Rostock | 660 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Melleruds Bostäder |
| 140 | Mimer | Kommunal | Västerås | 12 096 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Mimer |
| 141 | Mitthem | Kommunal | Sundsvall | ca 6 000 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Mitthem AB |
| 142 | Morastrand | Kommunal | Mora | ca 2 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Morastrand AB |
| 143 | Mullsjö Bostäder | Kommunal | Mullsjö, Sandhem | - | Gratis att stå i kön | - | Mullsjö Bostäder |
| 144 | Munkbo | Kommunal | Munkedal | 535 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Munkedals Bostäder AB |
| 145 | Mönsterås Bostäder | Kommunal | Mönsterås, Blomstermåla, Ålem | 1 396 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Mönsterås Bostäder AB |
| 146 | Norabostäder | Kommunal | Nora, Gyttorp | 667 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Norabostäder AB |
| 147 | Nordanstigs Bostäder | Kommunal | Bergsjö, Gnarp, Harmånger | 811 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Nordanstigs Bostäder AB |
| 148 | Nordmalingshus | Kommunal | Nordmaling | 369 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Nordmalingshus AB |
| 149 | Norsjölägenheter | Kommunal | Norsjö, Bastuträsk, Norsjövallen | 330 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Norsjölägenheter AB |
| 150 | NVK | Kommunal | Norberg, Fagersta | 290 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund |
| 151 | Nybo | Kommunal | Nykvarn | 670 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Nykvarnsbostäder |
| 152 | Nybro Bostad | Kommunal | Nybro, Orrefors, Alsterbro | ca 2 250 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Nybro Bostads AB |
| 153 | Nyköpingshem | Kommunal | Nyköping | 4 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Nyköpingshem |
| 154 | Nynäshamnsbostäder | Kommunal | Nynäshamn, Ösmo | 2 477 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Nynäshamnsbostäder |
| 155 | Ockelbogårdar | Kommunal | Ockelbo, Jädraås, Åmotsbruk, Lingbo | 700 | Gratis att stå i kön | - | Ockelbogårdar AB |
| 156 | Olofströmshus | Kommunal | Olofström, Jämshög, Kyrkhult | ca 1 900 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Olofströmshus AB |
| 157 | Orsabostäder | Kommunal | Orsa | 761 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Orsabostäder AB |
| 158 | Orustbostäder | Kommunal | Henån, Svanesund, Ellös, Varekil | ca 850 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Stiftelsen Orustbostäder |
| 159 | Osbybostäder | Kommunal | Osby, Lönsboda, Killeberg | ca 750 | Gratis att stå i kön | En gång per kalenderår | Osbybostäder AB |
| 160 | Pajalabostäder | Kommunal | Pajala | drygt 500 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Pajalabostäder AB |
| 161 | Partillebo | Kommunal | Partille | ca 3 700 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Partillebo AB |
| 162 | Pitebo | Kommunal | Piteå | ca 4 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB PiteBo |
| 163 | Platen | Kommunal | Motala | ca 5 700 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Bostadsstiftelsen Platen |
| 164 | Ramunderstaden | Kommunal | Söderköping | ca 900 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Ramunderstaden AB |
| 165 | Robertsfors Bostäder | Kommunal | Robertsfors, Ånäset, Bygdeå | 231 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Stiftelsen Robertsforsbostäder |
| 166 | Ronnebyhus | Kommunal | Ronneby | ca 2 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Ronnebyhus |
| 167 | Roslagsbostäder | Kommunal | Norrtälje, Rimbo, Hallstavik | 2 182 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Roslagsbostäder AB |
| 168 | Rättviks Fastigheter | Kommunal | Rättvik | 594 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Rättviks Fastigheter AB |
| 169 | Salabostäder | Kommunal | Sala | 2 712 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Salabostäder AB |
| 170 | Sandhultsbostäder | Kommunal | Sandared, Sandhult, Sjömarken | 297 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | AB Sandhultsbostäder |
| 171 | Sandvikenhus | Kommunal | Sandviken | ca 3 900 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Sandvikenhus AB |
| 172 | Simrishamnsbostäder | Kommunal | Simrishamn | 1 452 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Simrishamns Bostäder AB |
| 173 | Sjöbohem | Kommunal | Sjöbo, Vollsjö, Lövestad, Blentarp | - | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | AB Sjöbohem |
| 174 | Skebo | Kommunal | Skellefteå | ca 4 320 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Skebo |
| 175 | Skövdebostäder | Kommunal | Skövde | ca 5 700 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Skövdebostäder |
| 176 | Solatum | Kommunal | Sollefteå | 1 114 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Solatum Hus&Hem AB |
| 177 | Sollentunahem | Kommunal | Sollentuna | ca 5 000 | Gratis att stå i kön | Var 24:e månad | AB Sollentunahem |
| 178 | Sotenäsbostäder | Kommunal | Kungshamn, Hunnebostrand, Smögen | 1 205 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Sotenäsbostäder AB |
| 179 | Strängnäs Bostads AB | Kommunal | Strängnäs, Mariefred | 1 267 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Strängnäs Bostads AB |
| 180 | Strömstadsbyggen | Kommunal | Strömstad | 1 604 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Strömstadsbyggen |
| 181 | Strömsunds Hyresbostäder | Kommunal | Strömsund | 932 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Strömsunds Hyresbostäder AB |
| 182 | Stubo | Kommunal | Ulricehamn | 1 068 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Stubo AB |
| 183 | Stångåstaden | Kommunal | Linköping | 14 535 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Stångåstaden |
| 184 | Surahammarshus | Kommunal | Surahammar, Virsbo | 533 | Gratis att stå i kön | - | SurahammarsHus AB |
| 185 | Svalövsbostäder | Kommunal | Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, Kågeröd, Röstånga | cirka 1 080 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | AB SvalövsBostäder |
| 186 | Svenbo | Kommunal | Svenljunga | 569 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Svenljunga Bostäder |
| 187 | Säfflebostäder | Kommunal | Säffle, Värmlandsbro, Svanskog | ca 1 156 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Säfflebostäder AB |
| 188 | Säterbostäder | Kommunal | Säter | 1 000 | Gratis att stå i kön | Ingen uppgift | Säterbostäder AB |
| 189 | Sävebo | Kommunal | Sävsjö, Vrigstad, Rörvik, Stockaryd | 508 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Sävebo AB |
| 190 | Sölvesborgshem | Kommunal | Sölvesborg | ca 1 400 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Sölvesborgshem AB |
| 191 | Tanums Bostäder | Kommunal | Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka | ca 780 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Tanums Bostäder AB |
| 192 | Telge Bostäder | Kommunal | Södertälje | ca 10 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Telge Bostäder AB |
| 193 | Tibrobyggen | Kommunal | Tibro | ca 800 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Tibrobyggen AB |
| 194 | Tidaholms Bostad | Kommunal | Tidaholm | ca 288 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Tidaholms Bostads AB |
| 195 | Tierpsbyggen | Kommunal | Tierp | ca 1 800 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Tierpsbyggen |
| 196 | Timråbo | Kommunal | Timrå | 1 975 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | AB Timråbo |
| 197 | Tingsrydsbostäder | Kommunal | Tingsryd | 1 128 | Gratis att stå i kön | - | Tingsrydsbostäder |
| 198 | Tjörns Bostäder | Kommunal | Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr | 647 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Tjörns Bostads AB |
| 199 | Toarpshus | Kommunal | Dalsjöfors, Gånghester, Dannike, Rångedala, Äspered, Målsryd | 460 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | AB Toarpshus |
| 200 | Topbostäder | Kommunal | Gällivare | drygt 2 000 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Topbostäder AB |
| 201 | Torsby Bostäder | Kommunal | Torsby | 1 260 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Torsby Bostäder AB |
| 202 | Torsås Bostäder | Kommunal | Torsås, Söderåkra, Bergkvara | 558 | Gratis att stå i kön | Var 6:e månad | Torsås Bostads AB |
| 203 | Tranemo Bostäder | Kommunal | Tranemo, Limmared, Länghem, Dalstorp | ca 830 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Tranemobostäder AB |
| 204 | Tranåsbostäder | Kommunal | Tranås | 779 | Gratis att stå i kön | - | AB Tranåsbostäder |
| 205 | Treklövern | Kommunal | Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby | 1 180 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Treklövern Bostads AB |
| 206 | Trobo | Kommunal | Trosa, Vagnhärad | 713 | Årsavgift | Ingen uppgift | Trosabygdens Bostäder |
| 207 | Tunabyggen | Kommunal | Borlänge | 5 407 | Gratis att stå i kön | En gång per år | AB Stora Tunabyggen |
| 208 | Uddevallahem | Kommunal | Uddevalla | 4 745 | Gratis att stå i kön | En gång per år | Stiftelsen Uddevallahem |
